管理番号 |
新品 :85761273729
中古 :85761273729-1 |
メーカー | 50912a16f4602 | 発売日 | 2025-04-11 23:26 | 定価 | 16995円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() ■SUNCO ニッケル BS#0-1(+)ナベコ 1.4×8.0 (5000本入) 400101000014008005(2627449)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] 00-02-0001-0120X0700-00 | ![]() ■SUNCO ニッケル BS#0-1(+)サラコ 1.4 ×10.0 (5000本入) 400101010014010005(2627384)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] 00-02-0001-0120X0750-00 | ![]() ■SUNCO ニッケル BS#0-1(+)ナベコ 1.7×4.0 (5000本入) 400101000017004005(2625856)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] 00-02-0001-0120X0800-00 | ![]() ■SUNCO ニッケル BS#0-1(+)ナベコ 1.6 ×10.0 (5000本入) 400101000016010005(2628979)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] 00-02-0001-0120X0850-00 |
![]() ■SUNCO 三価ブラック #0-1(+)ナベ小ネジ 1.4×2.8 (10000本入) 400001000014002804(2628837)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] 00-02-0001-0120X0900-00 | ![]() ■SUNCO ニッケル BS#0-1(+)サラコ 1.4×5.0 (5000本入) 400101010014005005(2630534)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] 00-02-0001-0120X0950-00 | ![]() ■SUNCO ニッケル BS#0-1(+)ナベコ 1.2×6.0 (5000本入) 400101000012006005(2624227)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] 00-02-0001-0120X1000-00 | ![]() ■SUNCO ニッケル BS#0-1(+)ナベコ 1.4×2.0 (5000本入) 400101000014002005(2624279)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] 00-02-0001-0160X0250-00 |
![]() ■SUNCO 三価ブラック #0-2(+)Pタイナベ 2.0×3.5 (10000本入) 4000P2000020003504(2635294)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] 00-02-0001-0160X0300-00 | ![]() ■SUNCO ニッケル BS#0-1(+)ナベコ 1.2×4.0 (5000本入) 400101000012004005(2632212)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] 00-02-0001-0160X0350-00 | ![]() ■SUNCO ニッケル BS#0-1(+)ナベコ 1.0×6.0 (5000本入) 400101000010006005(2630540)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] 00-02-0001-0160X0400-00 | ![]() ■SUNCO ニッケル BS#0-1(+)ナベコ 1.0 ×10.0 (5000本入) 400101000010010005(2611571)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] 00-02-0001-0160X0450-00 |
![]() ■SUNCO ニッケル BS#0-1(+)サラコ 1.6 ×10.0 (5000本入) 400101010016010005(2628974)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] 00-02-0001-0160X0500-00 | ![]() TORX皿CAP(日産(新JIS【1000個】TORX-サラCAP(JIS 4 X 25 標準(または鉄) / 生地(または標準) 00-02-0001-0160X0550-00 | ![]() M2X12 (+)ナベI=4 組み込みねじ ステンレス(303、304、XM7等) 生地(標準) 00-02-0001-0160X0600-00 | ![]() (+)ナベP=4【2500個】(+)ナベP=4 2 X 12 標準(または鉄) / クローム 00-02-0001-0160X0700-00 |
![]() SUNCO 頭部ホワイト SUS410ピアス (サラ 4×40 (700本入) (品番:50-03-1001-0040-0400-A0)(注番3893078)・(送料別途見積り,法人・事業所限定,取寄) 00-02-0001-0160X1500-00 | ![]() JPF ステンレス MBテクス PAN 4×25 AZW SG(1000本入り) (品番:SUSMBPAN4X25AZW)(注番3873408)・(送料別途見積り,法人・事業所限定,取寄) 00-02-0002-0020X0040-00 | ![]() (+-)ナベP=2【1500個】BS(+-)ナベP=2 4 X 8 黄銅 / ニッケル 00-02-0002-0020X0050-00 | ![]() TRX(トラス小ねじ【1000個】ステンTRX(トラスコ 4 X 12 ステンレス(303、304、XM7等) / BK(SUS黒染め) 00-02-0002-0020X0060-00 |
≪類似品 40 | ≪類似品 20 | 類似品 20≫ | 類似品 40≫ |
544977 サンコーインダストリー SUNCO ステン(+)皿小ネジ 12×100(ゼン (30本入) 〔品番:00-02-0001-0120X1000-00〕 サトーパーツ 貫通型ネジ式端子台 端子間ピッチ27mm 7P ML-5000-M8-7P 1個 [本体質量:2.724kg] 《包装時基本サイズ:155×115×60mm》〔包装時質量:2723.85g〕 |
仕様・サイズ・寸法など | ●寸法(mm)d:M12 サンコーインダストリー BS(+)ナベ小ネジ 3×60 00-01-0000-0030X0600-00 600本 ●寸法(mm)L:100 |
---|---|
材質/仕上 | ●ステンレス |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | |
コロンコード | 3453696000 |
コロン名称 | SUNCO ボルト |
本体質量 | 2.724kg |