管理番号 |
新品 :85761261485
中古 :85761261485-1 |
メーカー | 8367ceddaf78c | 発売日 | 2025-04-04 16:42 | 定価 | 16896円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() オーエスジー LG-WP-2-M18X0.5 OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 31234 2-176-09 | ![]() オーエスジー LG-GP-G1/2-14 OSG 管用平行ねじゲージ 36382 2-176-10 | ![]() クロダニューマティクス FRL QUBEシリーズ F45D-03-NS 2-176-11 | ![]() クロダニューマティクス FRL QUBEシリーズ B45-03-BF2 2-176-12 |
![]() クロダニューマティクス FRL QUBEシリーズ B55-03-D 2-176-05 | ![]() クロダニューマティクス FRL QUBEシリーズ F45D-02-YBF 2-176-13 | ![]() ミツトヨ(Mitutoyo) ダイヤル付ノギス150MM (505-732)D15FX 7031 2-176-14 | ![]() クロダニューマティクス FRL QUBEシリーズ F55-04-C 2-176-15 |
![]() クロダニューマティクス FRL QUBEシリーズ F55-04-CR 2-176-16 | ![]() 第一測範 メートルネジリングゲージ(300961240) WR2 8-0.75 2-176-17 | ![]() 【期間限定特価品】大場計器 手はかり(スタンダードタイプ SP-50 2-176-18 | ![]() 新潟精機(Niigataseiki) SK ねじ下穴確認ゲージ 止 2-176-19 |
![]() デービス社 ポールキット ヴァンテージ気象観測システム用 (DAVIS 7717 Mounting Pole Kit) 2-176-20 | ![]() ミツトヨ (Mitutoyo) テストインジケータ TI-153HX (513-426-10H) (縦形・標準・ノークラッチ) 2-176-21 | ![]() MYZOX マイゾックス プリズムポール Sタイプ PP-200S 2m2段 全縮寸法1130mm 2-176-22 | ![]() 島津製作所 321-63314 試料皿 2-176-23 |
![]() KDS デジタル水分計 MM-133 外径サイズ50x119x20.6mm 重さ119g センサー一体型 小型便 。 2-176-24 | ![]() マザーツール (MT) デジタル紫外線強度計 UV-340A 2-176-25 | ![]() A&D AD-8724D 直流安定化電源 AD8724D 計測器具 測定 2-5376-02 | ![]() ■SK 限界栓ゲージ H7(工作用) 36mm〔品番:LP36H7〕【8681687:0】[店頭受取不可] 2-5376-03 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
104294 アズワン AS マツナミカバーグラス22×32 1000枚入 〔品番:2-176-11〕 ■光明理化学 真空ガス採取器(青)〔品番:AP20〕【3251063:0】[店頭受取不可] 《包装時基本サイズ:40×40×40mm》 |
仕様 | ●材質:無色透明、硼硅酸ガラス 杭ックバー 杭打ち込み用補助具 KBAR45 リプロ 測量/土地家屋調査/プラスチック境界杭/地籍調査/プラ杭/境界杭 ●アルカリ溶出量:0.2mg Na2O以下(JIS R3502試験方法) 大洋 セルフロッキングフック(固定) 5.3t SLH5.3K ●平面性:0.010mm以下(JIS R3702試験方法) 【3/1はP2倍!】JIS規格すきまゲージ 75A11 DIA ●屈折率:ne=1.5255±0.0015 システック サーモキャップ MTC-325-赤-N ●アッベ数:γe=56±2 ミツトヨ MITUTOYO CF照明装置用ランプソケット(02AKD610) 02AKD610 [111-019231] ●厚さ(mm):0.12~0.17 【スーパーSALEサーチ】ミツトヨ Mitutoyo R-30 リングゲージ 30M/M R30 R30 ●入数:1箱(1000枚入) IMV C-3024 キャリングケース ●サイズ(mm):22×32 ミツトヨ MITUTOYO HME-450DMB 梱包資材 10AAN211B [111-187596] ●No.1 |
---|---|
材質/仕上 | |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | 4946247001218 |
コロンコード | 1262398100 |
コロン名称 | AS 商品000 |
本体質量 | - |