管理番号 |
新品 :79858282690
中古 :79858282690-1 |
メーカー | 598bdb4601 | 発売日 | 2025-04-06 00:38 | 定価 | 17226円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() 【送料込・まとめ買い×4個セット】TJMデザイン 剛厚 セフGロック25 メートル目盛 5.0m GASFGL2550 メジャー SGR12-50 | ![]() 【送料込・まとめ買い×4個セット】TJMデザイン タジマ セフコンベG3 ゴールドロック マグ爪25 メートル目盛 5.5m ST10-30 | ![]() 【送料無料】タジマ(Tajima) 胴ベルト用蛇腹縦型 L8 B1JR150-TL8BK ST10-50 | ![]() 新潟精機 T型定規快段目盛 全長1300mm×全幅300mm×厚さ16mm シルバー TT-1000KD 1 ST13-30 |
![]() 【3/1はP2倍!】カウント外側マイクロメーター M820-25 ミツトヨ(Mitutoyo) ST13-50 | ![]() 交換用テープ エンジニヤスーパーはや巻・エンジニヤスーパー用 長さ50m TJMデザイン 8134508 GR12-1H | ![]() ハスクバーナ・ゼノア ツールベルトキット用 15mメジャーテープ 586997501 GR12-30 | ![]() ヤマヨ測定器 リボンロッド両サイド 150E-2 10M 150mm幅 遠距離用 現場記録写真用巻尺 工事 災害 事故 スポーツ 記録作成 施工 管理 測量 測定 計測 確認 証明 標準張力50N JIS1級 10m R15B10 YAMAYO GR12-50 |
![]() ミツトヨ 標準形ダイヤルゲージ(平裏ぶた・防水タイプ) 2110AB-70 測定範囲0-1mm 最小表示0.001mm 目盛仕様±0-100 測定力2.0N以下 TL10-30 | ![]() OSG ねじ用限界リングゲージ LG-WR-2-M12X1.5 メートル(M)ねじ 30819 1個 TL10-50 | ![]() クロダ ねじゲージ M2.5X0.45-6G NR M2.5X0.45-6g NR TL13-30 | ![]() OSG ねじ用限界リングゲージ LG-IR-2-M12X1.5 メートル(M)ねじ 30818 1個 UL13-30 |
![]() クロダ ねじゲージ M2.5X0.45 GP2XIP2 M2.5×0.45 GP2×IP2 UL13-50 | ![]() クロダ ねじゲージ M2.5X0.45 GP2XWP2 M2.5×0.45 GP2×WP2 KL1020SP | ![]() クロダ ねじゲージ M2.5X0.45-6H GPXNP M2.5×0.45-6H GP×NP UL13-50SP | ![]() クロダ ねじゲージ M2.5X0.45 GR2 M2.5X0.45 GR2 LCG-1950KD |
![]() ミツトヨ 棒形内側マイクロ(133-149) IM-225 LCG-2550KD | ![]() ミツトヨ 標準形ダイヤルゲージ 2330A-10 ロングストローク(耳金付裏ぶたタイプ) 測定範囲0-30mm 最小表示0.01mm 目盛仕様±0-100 測定力2.5N以下 LCG-2550HKD | ![]() クロダ ねじゲージ M2.5X0.45 IR2 M2.5X0.45 IR2 LCG-1950SKD | ![]() OSG プラグゲージ LG-GP-2-M14X0.75 ねじ用限界ゲージ(LG) M14×0.75mm 30972 1本 LCG-2550SKD |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
336307 ムラテックKDS KDS タフミックリール12巾100m 〔品番:GR12-1H〕 OSG ねじ用限界リングゲージ LG-GR-2-M12X1.5 メートル(M)ねじ 30817 1個 [本体質量:1260g] 《包装時基本サイズ:358×305×41mm》〔包装時質量:1470g〕 |
●グラスファイバー製です。
ミツトヨ 標準形ダイヤルゲージ(耳金付裏ぶた・防水タイプ) 2110A-70 測定範囲0-1mm 最小表示0.001mm 目盛仕様±0-100 測定力2.0N以下
●両面目盛付です。
●一般測定用。
仕様 | ●テープ幅(mm):12 ミツトヨ 両球面マイクロメーター(115-216) BMD-50 ●長さ(m):100 |
---|---|
材質/仕上 | ●テープ:ガラス繊維 |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | マレーシア |
JANコード | 4954183108847 |
コロンコード | 8591345002 |
コロン名称 | KDS コンベックス |
本体質量 | 1260g |