管理番号 |
新品 :79858279421
中古 :79858279421-1 |
メーカー | f4c52661 | 発売日 | 2025-04-21 01:48 | 定価 | 17248円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() 【メーカー在庫あり】 (株)サイトロンジャパン SIGHTRON 星空観測用3倍双眼鏡 STELLA SCAN 3X48 B402 JP店 10186752 | ![]() ポリカ密度計 3001420 10186761 | ![]() 【メーカー在庫あり】 (株)サイトロンジャパン SIGHTRON 星空観測用3倍双眼鏡 STELLA SCAN 3X48 B402 HD店 10186753 | ![]() プリセット形トルクレンチ N6QLK 中村製作所 1264419 10186754 |
![]() 【3/1はP2倍!】TRUSCO(トラスコ) 台付スコヤ 400mm JIS2級 ULA-400 10186755 | ![]() 古里精機 BM3-100-4 長さ計 BM3-100-4 10186756 | ![]() SIBATA 残留塩素測定器 中濃度用 本体 柴田科学 測定 計測用品 環境計測機器 水質 水分測定器(代引不可)【送料無料】 10186757 | ![]() テクロック TECLOCK TM-104YS クランクデフレクションゲージMGツキ 10186758 |
![]() SIBATA 試験ガイド 10 pcs/set 柴田科学 測定 計測用品 環境計測機器 環境測定器(代引不可)【送料無料】 10186759 | ![]() 【3/1はP3倍! 400円クーポン】シンワ測定 モニタリングスコープ E 3m φ5.2 ポータブル4.3インチ液晶 74190 10186760 | ![]() A&D AX-SV-58 100セット サンプル容器 蓋付 WA90R | ![]() A&D AD1687-01 交換用温湿度センサ AD-1687用 EP4BP |
![]() 【あす楽対応・送料無料】カノン 棒形テンションゲージTK110CN EP9BP | ![]() A&D J-C3-1KN-U STA/STB用圧縮受圧板 1KN/500N/50N用 φ60mm エー・アンド・デイ EP1BP | ![]() A&D JM-JFM-500N 平行締付型ジョウ 500N用 エー・アンド・デイ EP6BP | ![]() TRUSCO アクメスクリューピッチゲージ 測定範囲1-12山 16枚組 29-730 (16マイセット) 1個 ▼229-6268 EP-10BP |
![]() 溝口挟範製作所 マスターリングゲージ 16パイ+/-0.002 :00290 EP5BP | ![]() TRUSCO アクメスクリューピッチゲージ 測定範囲2-20mm 12枚組 30-720 (12マイセット) 1個 ▼229-6250 EPHKBP | ![]() ■DIA SUS高精度すきまゲージリーフ SB150L0.02〔品番:SB150L0.02〕【5829649:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] EPHUBP | ![]() A&D USBコンバーター ケーブルセット AX-USB-DIN 計測 計測器 計量 測量 測定 電子 デジタル エーアンドディー 宇N 代引不可 NO.2R-50 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
909116 マイゾックス マイゾックス アースプレートBP 貼付/2枚入<EP-5BP> 〔品番:EP5BP〕 O.S.S./大西測定 鋼製ストレートエッジ 普通形 200 A級焼入 140-200AH [本体質量:60g] 《包装時基本サイズ:130×80×25mm》〔包装時質量:65g〕 |
●アルミ製の境界表示板です。
【メーカー在庫あり】 CVPL200 PROGRESSIVE プログレッシブ カウンタービュー 掘り込みタイプ CVPL-200 HD店
●陳列しやすいブリスターパックです。
●測量全般。
仕様 | ●サイズ:50×50×4mm 【メーカー在庫あり】 WGPNPM20X1.0 ウォーターズ社 WATERS メートルねじ用プラグゲージ(ISO=新JIS) WGPNP-M20X1-0 JP店 ●2枚入 |
---|---|
材質/仕上 | ●アルミ |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | 4938514126434 |
コロンコード | 7001395000 |
コロン名称 | マイゾックス 測量用品 |
本体質量 | 60g |