管理番号 |
新品 :69040272883
中古 :69040272883-1 |
メーカー | ac3d1bc3e37 | 発売日 | 2025-04-10 05:36 | 定価 | 17611円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() オーエスジー LG-IR-2-M12X1.5 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30818 MCR-5CN | ![]() オーエスジー LG-GR-6G-M12X1.5 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 9327717 MCR-5CN | ![]() 第一測範 メートルネジリングゲージ並目(300181220) IR2 3-0.5 MCR-5PN | ![]() NIIGATA SEIKI/新潟精機 SK 標準シリンダゲージ WCDI-35 MCR-5PN |
![]() 30Mソフトウレタンエアーホース6.5X10 SIGNET(シグネット) SNF6.5-30 MCR-5PN | ![]() 富士フイルム LLLW-PS プレシート 極超低圧用 圧力測定フィルム FUJIFILM MCF-6X | ![]() 富士フイルム MS-PS プレシート 中圧用 圧力測定フィルム FUJIFILM MCF-6X | ![]() ■SANWA I0Rロガー用キャリングケース CI0R700(2708273)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] MCF-6X |
![]() 富士フイルム LLW-PS プレシート 超低圧用 圧力測定フィルム FUJIFILM MCF-6XUL | ![]() 送料無料 超音波斜角探触子5Z10X10A45-G MCR-6CN | ![]() 富士フイルム HS-PS プレシート 高圧用 圧力測定フィルム FUJIFILM MCR-6CN | ![]() 富士フイルム LW-PS プレシート 低圧用 圧力測定フィルム FUJIFILM MCR-6CN |
![]() ミツトヨ MITUTOYO オプション機能設定CD 06AGR557 [111-147453] MCR-6PN | ![]() 電子てんびん 【ステンレス皿 収納ケース 3色カラー・バー ネームホルダー付】 HT-500-JAC MCR-6PN | ![]() 塩分量測定計 カンタブ(標準品・低濃度品) 太平洋マテリアル MCR-6PN | ![]() 富士フイルム HHS-PS プレシート高圧用 圧力測定フィルム FUJIFILM MCU-6C |
![]() ミツトヨ MITUTOYO COMUCIOQVケーブル 06AAY165 [111-093866] MCU-6C | ![]() デジタル温度計 チェックテンプ HI98509 温度を瞬時に測るデジタルツール HI98509 MCU-6CY | ![]() A-GAS JAPAN USBケーブル USB-01 MCU-6CY | ![]() シンワ測定(Shinwa Sokutei) モニタリングスコープ E 3m φ5.2 ポータブル4.3インチ液晶 74190 MCU-6P |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
986511 ライン精機 ライン精機 電磁カウンター(リセットツキ)6桁 〔品番:MCR-6CN-AC200V〕 ■TESTO 高精度浸漬/差込 温度プローブ(IP67) 06101725(8193669)[送料別途お見積り][法人限定][掲外取寄] [本体質量:280g] 《包装時基本サイズ:118×97×52mm》〔包装時質量:310g〕 |
●加算型トータルカウンタです。
トーニチ トルクレンチ 全長235mm CL50NX12D-MH
●リセット付です。
テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1202 【795-9435】
●ベース取り付けねじ止めタイプです。
●製品生産数のカウント。
仕様 | ●リセット方式:手動リセット押しボタン式 柴田科学 SPC連結管 クライゼン形 SPC-15-29-15-15 030440-1529 ●電源電圧(V):AC200V-10~+10% 50/60Hz共用 柴田科学 共通摺合クロマトカラム ガラスコック付 20mm 15/25 008720-1520 ●使用温度範囲:-5~+40℃ 但し氷結しない事 柴田科学 共通摺合クロマトカラム ガラスコック付 15mm 19/38 008720-1915 ●電源電圧:AC200V-10~+10% 50/60Hz共用 FLUKE ポータブル軽量クランプメーター 301B 測定・計測用品 工業用計測機器 クランプメーター(代引不可)【送料無料】 ●表示内容:6桁 5.4×2.8mm タジマ BDC25H TT-N45用充電池BDC25H TAJIMA ●接続:リード線 右下 グリセリン入圧力計 1個 (GLT3160MPA) ●最高計測速度:15Hz ■TESTO 卓上温湿度計 testo 608-H2 TESTO608H2(7736886) ●通電時間定格:連続 |
---|---|
材質/仕上 | |
セット内容/付属品 | |
注意 | ●10個未満注文時、バラ出荷手数料800円 |
原産国(名称) | フィリピン |
JANコード | |
コロンコード | 8119390000 |
コロン名称 | ライン精機 測定器 |
本体質量 | 280g |