管理番号 |
新品 :69040266594
中古 :69040266594-1 |
メーカー | b6d3910 | 発売日 | 2025-04-17 12:16 | 定価 | 17523円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
ラバペルカの基材となる主なゴムの種類 | |
---|---|
略称 | 正式名称 |
CR | クロロプレンゴム |
EPDM | エチレンプロピレンジエンゴム |
NBR/PVC | ニトリルゴム/ポリ塩化ビニル |
ACM | アクリルゴム 【個人宅配送不可】【個数:1個】OSG LG GP 2 M38X3 (32052) 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 ねじ用限界プラグゲージ LG GP LGGP2M38X3(32052) |
EVA | エチレン酢酸ビニル共重合体 旭計器工業 密閉形圧力計 B形 315-B351X0.2MPA 1個 |
ラバペルカ EP-151 製品データ | |
---|---|
色 | 白 |
硬度 | 15度 |
見掛け密度 | 95 kg/m3 |
圧縮応力 | 25% : 40 kPa |
有効寸法 | 幅1000mm × 長1000mm(厚み3mm-70mm) タカチ アルミコントロールボックス ( AUX133-30-25AP-BB ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】 幅1000mm × 長2000mm(厚み3mm-70mm) |
熱伝導率(at 0℃) | 0.041 タカチ パネル脱着EMCシールドケース ( AUPE88-16-30AP-SS ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】 |
特徴 | 無イオウ 旭計器工業 密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形 315-D341X2MPA-MV 1個 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|
【加工基本料金】 | *軟質~中硬質タイプ タカチ アルミサッシケース ( AU133-36-25RP-SS ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】 1,000円/商品(材料一種類につき) トヨックス 633-E 633-E カムロック アダプター ホースシャンク 4インチ AL 633E4AL(代引不可)【送料無料】 旭計器工業 密閉形圧力計 D形 耐熱耐振形 315-D450X2MPA-HV 1個 *硬質タイプ(L600,L900,L1000,L1002,R06,R08)の場合 旭計器工業 密閉形圧力計 D形 耐熱耐振形 315-D450X1.6MPA-HV 1個 3,000円/商品 |
【カット料金】 | 直線カット (厚みによって異なります) 旭計器工業 密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形 315-D341X1MPA-MV 1個 普厚 (~50mm) 100円/1カット(一辺) 旭計器工業 密閉形連成計 A形 325-A851X2/-0.1MPA 1個 中厚 (51~100mm) 150円/1カット(一辺) 旭計器工業 密閉形圧力計 A形 315-A780X0.1MPA 1個 極厚 (101mm~) 300円/1カット(一辺) 旭計器工業 密閉形圧力計 B形 315-B751X1MPA 1個 *スポンジ原反は幅、長さに余尺(凸凹)があるため タカチ コーナーガード付アルミケース EMCシールドタイプ ( EXPE30-14-40SY ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】 カット回 数は辺の数になります。 旭計器工業 密閉形圧力計 A形 315-A381X0.2MPA 1個 旭計器工業 密閉形圧力計 D形 耐熱耐振形 315-D751X1.6MPA-HV 1個 アンギュラーカット(斜めカット) 旭計器工業 密閉形圧力計 D形 耐熱耐振形 315-D450X5MPA-HV 1個 +50円/1カット ![]() |
【ご請求】 | 商品をご購入後、加工基本料金とカット料金を 旭計器工業 密閉形圧力計 D形 耐熱耐振形 315-D751X1MPA-HV 1個 追加した金額に修正して 【個人宅配送不可】【個数:1個】OSG LG IP 2 M38X3 (32053) 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 ねじ用限界プラグゲージ LG IP LGIP2M38X3(32053) ご請求させていただきます。 |
【オーダー方法】 | 1)商品を選ぶ 【個数:10個】タンガロイ CNMG160608:T9235 【10個入】 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 CNMG 2)色を選ぶ ![]() 【個数:10個】タンガロイ CNMG160608:T9205 【10個入】 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 CNMG 3)枚数を入力 ![]() タカチ コーナーガード付EMCシールドケース ( AUGE66-30-16-SN ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】 4)かごへ追加 ![]() SANDVIK T-Max P 旋削用ネガチップ(112) 4415 ( CNMG 12 04 04-QM 4415 (112) ) 【10個セット】 サンドビック(株)コロマントカンパニー 5)ご購入手続きへ ![]() SANDVIK T-Max P 旋削用ネガチップ(112) 4415 ( SNMG 12 04 12-PF 4415 (112) ) 【10個セット】 サンドビック(株)コロマントカンパニー 6)商品を確認 ![]() Parker グローバルコアホース ( F387TCFUFU080808-210CM ) パーカー・ハネフィン日本(株) 7)ご購入手続き ![]() SANDVIK T-Max P 旋削用ネガチップ(112) 4425 ( CNMM 12 04 08-PR 4425 (112) ) 【10個セット】 サンドビック(株)コロマントカンパニー 8) ![]() Kaltech パーソナル空間除菌・脱臭機ターンドケイ 首掛けタイプ 黒(花粉フィルター搭載) ( KL-P02-K ) カルテック(株) 9)ページ下部、備考欄へサイズと枚数を入力 タカチ アルミサッシケース ブラック/シルバー ( SL149-37-43SB ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】 ![]() SANDVIK T-Max P 旋削用ネガチップ(112) 4425 ( SNMG 12 04 08-PM 4425 (112) ) 【10個セット】 サンドビック(株)コロマントカンパニー 10)注文確定 ![]() 旭計器工業 密閉形圧力計 B形 耐熱耐振形 315-B751X25MPA-HV 1個 11)ご購入後、 加工基本料金 と カット料金 旭計器工業 密閉形圧力計 B形 耐熱耐振形 315-B751X10MPA-HV 1個 を追加した 金額に修正 タカチ アルミサッシケース ( AU66-36-30AH-BS ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】 してご請求させていただきます。 |
ご相談・お見積りを随時承っております。 | |
---|---|
![]() タカチ バンド取手付システムケース MSY/GSシリーズ(上下カバー鉄製) ( MSY222-21-35GS ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】 *ご使用用途に適したサイズや厚みについて SANDVIK T-Max P 旋削用ネガチップ(112) 4415 ( CNMG 12 04 08-XM 4415 (112) ) 【10個セット】 サンドビック(株)コロマントカンパニー *加工カット数・カット料金について SANDVIK T-Max P 旋削用ネガチップ(112) 4425 ( SNMG 12 04 08-PF 4425 (112) ) 【10個セット】 サンドビック(株)コロマントカンパニー *簡単な手書き図面写真のメール添付も可能です SANDVIK T-Max P 旋削用ネガチップ(112) 4425 ( CNMG 12 04 04-LC 4425 (112) ) 【10個セット】 サンドビック(株)コロマントカンパニー |